ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 3ου ΟΜΙΛΟΥ 2012-13
ΟΜΑΔΑ
| N | H | SET | Βαθμοί | |
1. | Σταυρούπολη Θεσ/νίκης (άνοδος Α1) | 23 | 1 | 71-9 | 69 |
2. | Νέα Γεννεά Θεσ/νίκης | 21 | 3 | 63-27 | 57 |
3. | Αίας Ευόσμου Θεσ/νίκης | 16 | 8 | 54-38 | 44 |
4. | Νίκη Αλεξανδρούπολης | 13 | 11 | 52-41 | 43 |
5. | ΕΑΛ | 14 | 10 | 49-36 | 43 |
6. | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 12 | 12 | 52-43 | 40 |
7. | Άρης Θεσ/νίκης | 11 | 13 | 45-44 | 37 |
8. | Επίκουρος Πολίχνης Θεσ/νίκης | 12 | 12 | 48-45 | 37 |
9. | Ηρακλής Ιωαννίνων | 11 | 13 | 47-49 | 31 |
10. | Ελασσόνα (υποβιβάστηκε) | 10 | 14 | 39-50 | 30 |
11. | Ερμής Δράμας (υποβιβάστηκε) | 8 | 16 | 29-56 | 20 |
12. | Μ. Αλ. Γιαννιτσών(υποβιβάστηκε) | 5 | 19 | 21-63 | 14 |
13. | Αρίων Πτολεμαΐδας (υποβιβάστηκε) | 0 | 24 | 13-72 | 3 |
Την άνοδο κατέκτησε η 1η της βαθμολογίας στην ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος ομάδα της Σταυρούπολης
** Υποβιβάσθηκαν οι τέσσερις ομάδες που κατέλαβαν τις τέσσερις τελευταίες θέσεις (10η, 11η, 12η και 13η) στην ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. (Ελασσόνα, Ερμής Δράμας, Μεγ. Αλέξανδρος και Αρίων Πτολεμαϊδας)