Το Δ.Σ. του Φιλαθλητικού το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 23 Μαϊου 2013 αμέσως μετά την διενέργεια των εκλογών.
Η θητεία του είναι Διετής.
Επόμενες εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου θα γίνουν τον Μάιο του 2015
| Ακριβούλης Βασίλειος | Πρόεδρος |
| Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος | Αντιπρόεδρος |
| Μπαζιάνας Κων/νος | Γεν. Γραμματέας |
| Βαβάτσικος Αθανάσιος | Γεν. Αρχηγός |
| Νίκου Νικόλαος | Ταμίας |
| Σαϊτη Ασπα | Δημ. Σχέσεων |
| Παπαθεοδώρου Κων/νος | Έφορος |
| Ριζομάρκος Γεώργιος | Έφορος |
| Ανδρεάδης παύλος | Έφορος |
Από 28-6-2011 έως και τον Μάιο του 2013
| 1. | ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ |
| 2. | ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΤΠΡΟΕΔΡΟΣ |
| 3. | ΜΠΑΛΔΩΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ |
| 4. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ | ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ |
| 5. | ΜΠΑΖΙΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ |
| 6. | ΣΑΪΤΗ ΑΣΠΑ | ΜΕΛΟΣ |
| 7. | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΜΕΛΟΣ |
| 8. | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. | ΜΕΛΟΣ |
| 9. | ΣΑΪΤΗ ΑΣΠΑ | ΜΕΛΟΣ |
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλαθλητικού Λαρισαϊκού Συλλόγου το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 12-5-2009 μετά από τις εκλογές του Μαϊου 2009
Από 12-5-2009 έως και 28-6-2011
| 1. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ |
| 2. | ΚΟΥΣΙΕΡΑ ΓΙΩΤΑ | ΑΝΤΠΡΟΕΔΡΟΣ |
| 3. | ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ |
| 4. | ΜΠΑΛΔΩΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΕΝ. ΑΡΧΗΓΟΣ |
| 5. | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣ. ΣΧΕΣΕΩΝ |
| 6. | ΓΚΟΥΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΕΦΟΡΟΣ |
| 7. | ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΦΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΦΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
| 8. | ΚΑΚΑΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΦΟΡΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ |
| 9. | ΓΚΟΥΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΕΦΟΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ |
ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΑΣΤΟΤΕ Δ.Σ. ΑΠΟ 1990 ΕΩΣ 2009:
27-5-2008 (ανασυγκρότηση Δ.Σ.)
| 1. | Βαβάτσικος Αθανάσιος | Πρόεδρος |
| 2. | Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος | Αντιπρόεδρος |
| 3. | Νίκου Νικόλαος | Γεν. Γραμματέας |
| 4. | Μητρούσια Σοφία | Ταμίας |
| 5. | Μπαζιάνας Κων/νος | Γεν. Αρχηγός |
| 6. | Τραταλός Αναστάσιος | Έφορος Δημοσίων Σχέσεων |
| 7. | Κουκουλιάφκα Βασιλική | Έφορος Γυναικείας ομάδας |
| 8. | Πλίτση - Σταγιάννη Ανέτα | Έφορος Νεανίδων - Κορασίδων |
| 9. | Κουκουλιάφκα Βασιλική | Έφορος |
29-5-2007
| 1. | Αλεξανδρίδου Βάσω | Πρόεδρος |
| 2. | Λιλές Δημήτριος | Αντιπρόεδρος |
| 3. | Νίκου Νικόλαος | Γεν. Γραμματέας |
| 4. | Μητρούσια Σοφία | Ταμίας |
| 5. | Μπαζιάνας Κων/νος | Γεν. Αρχηγός |
| 6. | Πλίτση - Σταγιάννη Ανέτα | Έφορος Δημοσίων Σχέσεων |
| 7. | Μπρούτσος Μπάμπης | Έφορος Γυναικείας ομάδας |
| 8. | Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος | Έφορος Νεανίδων - Κορασίδων |
| 9. | Σκορδούλης Στέφανος | Έφορος Παγκορασίδων -Υποδομής |
2-6-2005
| 1. | Γραντζής Ευάγγελος | Πρόεδρος |
| 2. | Σαπουνάς Δημήτριος | Αντιπρόεδρος |
| 3. | Νίκου Νικόλαος | Γεν. Γραμματέας |
| 4. | Διαμάντης Απόστολος | Ταμίας |
| 5. | Παρρή Αλέκα | Γεν. Αρχηγός |
| 6. | Λιλές Δημήτριος | Έφορος Δημοσίων Σχέσεων |
| 7. | Γκαραλιάκος Ζήσης | Έφορος Κορασίδων |
| 8. | Μπρούτσος Μπάμπης | Έφορος Παγκορασίδων |
| 9. | Μπαζιάνας Κων/νος | Έφορος Υποδομής |
3-6-2003
| 1. | Γραντζής Ευάγγελος | Πρόεδρος |
| 2. | Παπαδημητρίου Γιάννης | Αντιπρόεδρος |
| 3. | Καλύβας Θ. | Γεν. Γραμματέας |
| 4. | Αντωνίου Νέστορας | Ταμίας |
| 5. | Σαπουνάς Δημήτριος | Γεν. Αρχηγός |
| 6. | Παρρή Αλέκα | Έφορος Δημοσίων Σχέσεων |
| 7. | Μανώλας Γεώργιος | Έφορος Γυναικών |
| 8. | Τασιακούλη Κατερίνα | Έφορος Γυναικών |
| 9. | Γκουζιώτης Στέφανος | Έφορος Νεανίδων |
| 10. | Χατζής Γιάννης | Έφορος Κορασίδων |
| 11. | Διαμάντης Απόστολος | Έφορος Υποδομής |
Εκλογές 1-7-1997 (2-7-1997)
| 1. | Αλεξάκος Δημήτριος | Πρόεδρος |
| 2. | Μπαρούτας Θωμάς | Αντιπρόεδρος |
| 3. | Δημοβέλης Γ. | Αντιπρόεδρος |
| 4. | Λαχανά Τασούλα | Γεν. Γραμματέας |
| 5. | Αργυρούλη Λιάνα | Ειδ. Γραμματέας |
| 6. | Σταυρόπουλος Κ. | Ταμίας |
| 7. | Γκούρας Γιάννης | Γενικός Αρχηγός |
| 8. | Καζάζου Εύα | Έφορος Γυναικών |
| 9. | Τσαρδάκος Δημ. | Έφορος Γυναικών |
| 10. | Φράγκος Γ. | Έφορος Δημοσίων Σχέσεων |
| 11. | Σιβροπούλου Μαρία | Έφορος Τμημ. Υποδομής |
| 12. | Γιωτάκης Κ. | Μέλος |
Εκλογές 15-6-1995 (22-6-1995)
| 1. | Μπαρούτας Θωμάς | Πρόεδρος |
| 2. | Σταυρόπουλος Κ. | Αντιπρόεδρος |
| 3. | Λαχανά Αναστασία | Γεν. Γραμματέας |
| 4. | Ζάχος Β. | Ταμίας |
| 5. | Γκούρας Γιάννης | Γεν. Αρχηγός |
| 6. | Γκανάτσιος Χρ. | Έφορος Δημοσίων Σχέσεων |
| 7. | Μπαρούτα Μ. | ΈφοροςΚοριτσιών |
| 8. | Παπανικολάου Γεώργιος | ΈφοροςΠαίδων |
| 9. | Τσιαρδάκος Δημ. | Έφορος Παγκορασίδων |
| 10. | Παπαθανασίου Κ. | ΈφοροςΠαμπαίδων |
| 11. | Βλαχούλη Παρασκεύη | Έφορος Κοριτσιών Υποδομής |
| 12. | Δήμου Τζένη | Μέλος |
8-6-1993
| 1. | Μπαρούτας Θωμάς | Πρόεδρος |
| 2. | Γεωργούλας Ηλίας | Αντιπρόεδρος |
| 3. | Καζάζος Απ. | Αναπληρωτής Β΄Αντιπρόεδρος |
| 4. | Σαμαντζή Σούλα | Γεν. Γραμματέας |
| 5. | Ζάχος Β. | Ταμίας |
| 6. | Μπαρούτα Μ. | Γεν. Αρχηγός |
| 7. | Σταυρόπουλος Κ. | Έφορος Δημοσίων Σχέσεων |
| 8. | Δήμου Τζένη | Έφορος Αγοριών |
| 9. | Αποστολίδου Ν. | Β¨Έφορος Αγοριών |
| 10. | Κοταρέλας Γ. | Έφορος Κοριτσιών |
| 11. | Ζορμπά Μαρία | Έφορος Κοριτσιών |
| 12. | Γκούρας Γιάννης | Έφορος μικρών Κοριτσιών |
26-6-1991
| 1. | Μπαρούτας Θωμάς | Πρόεδρος |
| 2. | Σταυρόπουλος Κ. | Αντιπρόεδρος |
| 3. | Καζάζος Απ. | Γεν. Γραμματέας |
| 4. | Τριανταφύλλου Χρήστος | Ταμίας |
| 5. | Πασπαλιάρης Ι. | Γεν. Αρχηγός |
| 6. | Τσαρτσάρας Αστ. | Έφορος Αγοριών |
| 7. | Μπαρούτα Μ. | Έφορος Κοριτσιών |
| 8. | Δήμου Τζένη | Έφορος μικρών Κοριτσιών |
| 9. | Πλιάγκας Ι. | Μέλος |
To πρώτο Δ.Σ. του Φιλαθλητικού Λάρισας (28-11-1990)
| 1. | Μπαρούτας Θωμάς | Πρόεδρος |
| 2. | Τσουρλής Ευθύμιος | Αντιπρόεδρος |
| 3. | Νικολακούλης Νίκος | Γεν. Γραμματέας |
| 4. | Τριανταφύλλου Χρήστος | Ταμίας |
| 5. | Τσαρτσάρας Στ. | Μέλος |
| 6. | Στόγιας Απ. | Μέλος |
