ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014
A' ΟΜΙΛΟΣ
Α΄ ΓΥΡΟΣ
1η Αγωνιστική
Σάββατο 16/11/2013
| ΑΓΩΝΕΣ | ΣΚΟΡ |
| Γ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ - Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ | 0-3 |
| ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 3-0 (25-3, 25-5, 25-4) |
| Γ.Σ. ΒΟΛΟΥ – ΑΡΓΩ ΒΟΛΟΥ | 3-2 |
2η Αγωνιστική
Σάββατο 23/11/2013
| ΑΓΩΝΕΣ | ΣΚΟΡ |
| Γ.Σ. ΒΟΛΟΥ - Γ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 3-0 |
| Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ – ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 3-0 (25-12, 25-13, 25-10) |
| ΑΡΓΩ ΒΟΛΟΥ – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 3-1 |
3η Αγωνιστική
Σάββατο 26/10/2013
| ΑΓΩΝΕΣ | ΣΚΟΡ |
| ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - Γ.Σ. ΒΟΛΟΥ | 3-0 (25-15, 25-14, 25-19) |
| ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ | 0-3 |
| Γ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΡΓΩ ΒΟΛΟΥ | 0-3 |
4η Αγωνιστική
Σάββατο 2/11/2013
| ΑΓΩΝΕΣ | ΣΚΟΡ |
| Γ.Σ. ΒΟΛΟΥ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ. | 3-0 |
| Γ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ – ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0-3 |
| ΑΡΓΩ ΒΟΛΟΥ – Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ | 0-3 |
5η Αγωνιστική
Σάββατο 9/11/2011
| ΑΓΩΝΕΣ | ΣΚΟΡ |
| Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ - Γ.Σ. ΒΟΛΟΥ | 3-0 |
| ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ. – Γ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 3-1 |
| ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ. – ΑΡΓΩ ΒΟΛΟΥ | 3-0 (25-18, 25-19, 25-18) |
B΄ ΓΥΡΟΣ
6η Αγωνιστική
Σάββατο 6 Μαρτίου 2014
7η Αγωνιστική
Σάββατο
8η Αγωνιστική
Δευτέρα 14/4/2014
9η Αγωνιστική
Σάββατο 26/4/2014
10η Αγωνιστική
Κυριακή 27/4/2014
6η Αγωνιστική
Σάββατο 6 Μαρτίου 2014
| ΑΓΩΝΕΣ | ΣΚΟΡ |
| Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ – Γ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 3-0 |
| ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0-3 (13-25, 14-25, 17-25) |
| ΑΡΓΩ ΒΟΛΟΥ – Γ.Σ. ΒΟΛΟΥ |
7η Αγωνιστική
Σάββατο
| ΑΓΩΝΕΣ | ΣΚΟΡ |
| Γ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ – Γ.Σ. ΒΟΛΟΥ | 1-3 |
| ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ | 0-3 (25-27, 14-25, 15-25) |
| ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΑΡΓΩ ΒΟΛΟΥ | 0-3 |
8η Αγωνιστική
Δευτέρα 14/4/2014
| ΑΓΩΝΕΣ | ΣΚΟΡ |
| Γ.Σ. ΒΟΛΟΥ – ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0-3 (22-25, 23-25, 12-25) |
| Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | |
| ΑΡΓΩ ΒΟΛΟΥ – Γ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ |
9η Αγωνιστική
Σάββατο 26/4/2014
| ΑΓΩΝΕΣ | ΣΚΟΡ |
| ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – .Γ.Σ. ΒΟΛΟΥ | 0-3 |
| ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – Γ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 3-0 (25-9, 25-21, 25-19) |
| Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ – ΑΡΓΩ ΒΟΛΟΥ | 3-1 |
10η Αγωνιστική
Κυριακή 27/4/2014
| ΑΓΩΝΕΣ | ΣΚΟΡ |
| Γ.Σ. ΒΟΛΟΥ – Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ | 2-3 |
| Γ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 3-1 |
| ΑΡΓΩ ΒΟΛΟΥ – ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0-3 (12-25, 11-25, 18-25) |
