Μεγ. Αλέξανδρος – Φιλαθλητικός Λάρισας 1-3 (27-25, 21-25, 11-25, 21-25)
Εαρινός – Πειραματικό 1-3 (23-25, 16-25, 25-23, 15-25)
Νέα Γενιά – Ερμής 1-3 (22-25, 20-25, 25-23, 22-25)
ΑΕ Λάρισας – Επίκουρος 0-3 (17-25, 13-25, 20-25)
Σταυρούπολη – Ανατόλια 0-3 (16-25, 25-27, 16-25)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 16 αγώνες)
1. ΣΑΑΚ Ανατόλια (48-5) 47
2. ΣΑ Πειραματικού (46-4) 45
3. ΣΦΒ Ερμής (38-17) 34
4. ΜΑΣ Νέα Γενιά (35-25) 32
5. ΕΣΟΠ Επίκουρος (32-25) 27
6. ΜΑΣ Εαρινός (24-31) 19
7. ΕΟ Σταυρούπολης (22-32) 18
8. Φιλ. Λαρισαϊκός (15-39) 13
9. ΑΕ Λάρισας (8-45) 5
10. ΓΑΣ Μεγ. Αλέξανδρος (3-48) 0
Εαρινός – Πειραματικό 1-3 (23-25, 16-25, 25-23, 15-25)
Νέα Γενιά – Ερμής 1-3 (22-25, 20-25, 25-23, 22-25)
ΑΕ Λάρισας – Επίκουρος 0-3 (17-25, 13-25, 20-25)
Σταυρούπολη – Ανατόλια 0-3 (16-25, 25-27, 16-25)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 16 αγώνες)
1. ΣΑΑΚ Ανατόλια (48-5) 47
2. ΣΑ Πειραματικού (46-4) 45
3. ΣΦΒ Ερμής (38-17) 34
4. ΜΑΣ Νέα Γενιά (35-25) 32
5. ΕΣΟΠ Επίκουρος (32-25) 27
6. ΜΑΣ Εαρινός (24-31) 19
7. ΕΟ Σταυρούπολης (22-32) 18
8. Φιλ. Λαρισαϊκός (15-39) 13
9. ΑΕ Λάρισας (8-45) 5
10. ΓΑΣ Μεγ. Αλέξανδρος (3-48) 0