Στον δεύτερο όμιλο (βόρειο) της Α2 Εθνικής κατηγορίας έλαβε μέρος η γυναικεία ομάδα του Φιλαθλητικού Λάρισας την αγωνιστική περίοδο 2007-2008.
Η τελική βαθμολογία και τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της περιόδου έχουν ως εξείς:
Β΄ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 20 αγώνες)
Ομάδα Βαθμοί-Σετ
1.ΕΑ Λάρισας 55 (57-9) (ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ Α1)
2.ΣΦΒ Ερμής 53 (56-11)
3.ΣΑΑΚ Ανατόλια 51 (55-16)
4.ΜΑΣ Εαρινός 35 (41-31)
5.ΕΟ Σταυρούπολης 35 (40-26)
6.Φιλαθλητικός Λάρισας 28 (35-41)
7.ΜΑΣ Νέα Γενιά 23 (27-41)
8.ΑΕ Λάρισας 21 (26-45)
9.ΑΠΣ Αίας 17 (24-49) (ΥΠΟΒΙΒΑΣΤΗΚΕ)
10.ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής 8 (11-54) (ΥΠΟΒΙΒΑΣΤΗΚΕ)
11.ΓΣ Νίκη Βόλου 4 (8-57) (ΥΠΟΒΙΒΑΣΤΗΚΕ)
Β΄ΟΜΙΛΟΣΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(Α' γύρος)
1η Αγωνιστική (03/11/07)
Κομοτηνής - ΣΑΑΚ Ανατόλια 0-3 (18-25, 16-25, 18-25)
Εαρινός - ΑΕ Λάρισας 3-0 (25-17, 25-11, 25-19)
ΕΑ Λαρίσης - ΑΠΣ Αίας 3-0 (25-16, 25-15, 25-17)
ΕΟ Σταυρούπολης - ΓΣ Νίκη Βόλου 3-0 (25-12, 25-13, 25-15)
Φιλαθλητικός Λάρισας - ΜΑΣ Νέα Γενιά 3-0 ( 25-19, 25-18, 25-16)
ΣΦΒ Ερμής - ΡΕΠΟ
2η Αγωνιστική (10/11/07)
ΑΕ Λάρισας - ΕΑ Λαρίσης 0-3 (21-25, 12-25, 18-25)
ΜΑΣ Νέα Γενιά - ΕΟ Σταυρούπολης 0-3 (23-25, 20-25, 26-28)
ΑΠΣ Αίας - Φιλαθλητικός Λάρισας 2-3 (18-25, 27-25, 26-24, 15-25, 10-15)
ΣΦΒ Ερμής - ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής 3-0 (25-10, 25-20, 25-15)
ΣΑΑΚ Ανατόλια - ΜΑΣ Εαρινός 3-0 (25-21, 25-16, 25-19)
ΡΕΠΟ - ΓΣ Νίκη Βόλου
3η Αγωνιστική (17/11/07)
ΓΣ Νίκη Βόλου - ΜΑΣ Νέα Γενιά 2-3 (19-25, 25-21, 21-25, 25-22, 10-15)
ΜΑΣ Εαρινός - ΣΦΒ Ερμής 0-3 (19-25, 21-25, 25-27)
ΕΑ Λαρίσης - ΣΑΑΚ Ανατόλια 3-0 (28-26, 25-16, 25-13)
ΕΟ Σταυρούπολης - ΑΠΣ Αίας 3-0 (25-14, 25-12, 25-16)
Φιλαθλητικός Λάρισας - ΑΕ Λάρισας 3-2 ( 28-26, 23-25, 25-11, 22-25, 15-11)
ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής - ΡΕΠΟ
4η Αγωνιστική (24/11/07)
ΣΦΒ Ερμής - ΕΑ Λαρίσης 1-3 (25-23, 23-25, 21-25, 25-27)
ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής - ΜΑΣ Εαρινός 0-3 (22-25, 19-25, 16-25)
ΑΕ Λάρισας - ΕΟ Σταυρούπολης 0-3 (21-25, 21-25, 22-25)
ΑΠΣ Αίας - ΓΣ Νίκη Βόλου 3-1 (25-21, 24-26, 25-18, 25-22)
ΣΑΑΚ Ανατόλια - Φιλαθλητικός Λάρισας 3-0 (25-13, 25-21, 25-11)
ΡΕΠΟ - ΜΑΣ Νέα Γενιά
5η Αγωνιστική (01/12/07)
ΓΣ Νίκη Βόλου - ΑΕ Λάρισας 0-3 (25-27, 21-25, 23-25)
ΕΑ Λαρίσης - ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής 3-0 (25-16, 25-13, 25-16)
ΜΑΣ Νέα Γενιά - ΑΠΣ Αίας 1-3 (26-28, 27-29, 25-22, 24-26)
ΕΟ Σταυρούπολης - ΣΑΑΚ Ανατόλια 1-3 (24-26, 25-17, 18-25, 25-27)
Φιλαθλητικός Λάρισας - ΣΦΒ Ερμής 0-3 (7-25, 17-25, 19-25)
ΜΑΣ Εαρινός - ΡΕΠΟ
6η Αγωνιστική (08/12/07)
ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής - Φιλαθλητικός Λάρισας 1-3 (23-25, 21-25, 25-22, 18-25)
ΜΑΣ Εαρινός - ΕΑ Λαρίσης 0-3 (22-25, 23-25, 19-25)
ΣΑΑΚ Ανατόλια - ΓΣ Νίκη Βόλου 3-0 (25-12, 25-18, 25-12)
ΑΕ Λάρισας - ΜΑΣ Νέα Γενιά 3-1 (25-22, 20-25, 25-20, 25-21)
ΣΦΒ Ερμής - ΕΟ Σταυρούπολης 3-0 (25-19, 25-21, 25-21)
ΡΕΠΟ - ΑΠΣ Αίας
7η Αγωνιστική (15/12/07)
ΓΣ Νίκη Βόλου - ΣΦΒ Ερμής 0-3 (15-25, 12-25, 5-25)
ΕΟ Σταυρούπολης - ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής 3-0 (25-17, 25-13, 25-23)
Φιλαθλητικός Λάρισας - ΜΑΣ Εαρινός 1-3 (17-25, 15-25, 25-19, 19-25)
ΜΑΣ Νέα Γενιά - ΣΑΑΚ Ανατόλια 0-3 (18-25, 18-25, 20-25)
ΑΠΣ Αίας - ΑΕ Λάρισας 1-3 (19-25, 17-25, 25-13, 20-25)
ΕΑ Λαρίσης - ΡΕΠΟ
8η Αγωνιστική (05/01/08)
ΣΦΒ Ερμής - ΜΑΣ Νέα Γενιά 3-0 (25-13, 25-13, 25-14)
ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής - ΓΣ Νίκη Βόλου 0-3 (19-25, 22-25, 18-25)
ΜΑΣ Εαρινός - ΕΟ Σταυρούπολης 2-3 (29-27, 24-26, 31-29, 26-28, 14-16)
ΕΑ Λαρίσης - Φιλαθλητικός Λάρισας 3-1 (25-19, 25-15, 22-25, 30-28)
ΣΑΑΚ Ανατόλια - ΑΠΣ Αίας 3-0 (25-22, 25-12, 25-14)
ΡΕΠΟ - ΑΕ Λάρισας
9η Αγωνιστική (12/01/08)
ΓΣ Νίκη Βόλου - ΜΑΣ Εαρινός 0-3 (12-25, 20-25, 17-25)
ΑΕ Λάρισας - ΣΑΑΚ Ανατόλια 0-3 (23-25, 16-25, 17-25)
ΜΑΣ Νέα Γενιά - ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής 3-0 (25-9, 25-11, 25-20)
ΕΟ Σταυρούπολης - ΕΑ Λαρίσης 1-3 (20-25, 25-11, 23-25, 20-25)
ΑΠΣ Αίας - ΣΦΒ Ερμής 0-3 (14-25, 5-25, 17-25)
Φιλαθλητικός Λάρισας - ΡΕΠΟ
10η Αγωνιστική (19/01/08)
ΣΦΒ Ερμής - ΑΕ Λάρισας 3-0 (25-13, 25-14, 25-9)
ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής - ΑΠΣ Αίας 1-3 (25-19, 22-25, 13-25, 20-25)
ΜΑΣ Εαρινός - ΜΑΣ Νέα Γενιά 1-3 (19-25, 23-25, 25-23, 23-25)
ΕΑ Λαρίσης - ΓΣ Νίκη Βόλου 3-0 (25-5, 25-17, 25-14)
Φιλαθλητικός Λάρισας - ΕΟ Σταυρούπολης 3-1 (23-25, 25-20, 25-20, 25-23)
ΡΕΠΟ - ΣΑΑΚ Ανατόλια
11η Αγωνιστική (26/01/08)
ΓΣ Νίκη Βόλου - Φιλαθλητικός Λάρισας 1-3 (19-25, 25-22, 6-25, 19-25)
ΑΕ Λάρισας - ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής 3-0 (25-14, 25-13, 25-18)
ΜΑΣ Νέα Γενιά - ΕΑ Λαρίσης 0-3 (17-25, 18-25, 20-25)
ΑΠΣ Αίας - ΜΑΣ Εαρινός 1-3 (25-21, 17-25, 7-25, 21-25)
ΣΑΑΚ Ανατόλια - ΣΦΒ Ερμής 3-2 (32-30, 23-25, 21-25, 25-18, 16-14)
ΕΟ Σταυρούπολης - ΡΕΠΟ
(B' γύρος)
12η αγωνιστική (02/02/08)
Ανατόλια - ΑΕ Κομοτηνής 3-0 (25-15, 25-14, 25-22)
ΑΕ Λάρισας - Εαρινός 0-3 (19-25, 19-25, 21-25)
Αίας Ευόσμου - ΕΑ Λάρισας 0-3 (18-25, 19-25, 20-25)
Νέα Γενιά - Φιλαθλητικός Λάρισας 3-0 (25-23, 25-23, 25-16)
Νίκη Βόλου - Σταυρούπολη 0-3 (14-25, 15-25, 14-25)
Ερμής Δράμας (Ρεπό)
13η αγωνιστική (09/02/08)
ΑΕ Κομοτηνής - Ερμής Δράμας 0-3 (16-25, 11-25, 19-25)
Εαρινός - Ανατόλια 1-3 (12-25, 23-25, 25-16, 23-25)
ΕΑ Λάρισας - ΑΕ Λάρισας 3-0 (25-22, 26-24, 25-17)
Φιλαθλητικός Λάρισας - Αίας Ευόσμου 3-1 (23-25, 25-19, 26-24, 25-20)
Σταυρούπολη - Νέα Γενιά 3-0 (25-22, 25-18, 25-23)
Νίκη Βόλου (Ρεπό)
14η αγωνιστική (16/02/08)
Ερμής Δράμας - Εαρινός 2-3 (25-22, 23-25, 28-26, 20-25, 13-15)
Ανατόλια - ΕΑ Λάρισας 3-2 (16-25, 25-23, 25-19, 21-25, 16-14)
ΑΕ Λάρισας - Φιλαθλητικός Λάρισας 3-2 (25-13, 17-25, 22-25, 25-23, 15-13)
Αίας Ευόσμου - Σταυρούπολη 0-3 (14-25, 18-25, 16-25)
Νέα Γενιά - Νίκη Βόλου 3-0 (25-11, 25-18, 25-10)
ΑΕ Κομοτηνής (Ρεπό)
15η αγωνιστική (23/02/08)
ΕΑ Λάρισας -Ερμής Δράμας 1-3 (20-25, 18-25, 25-16, 22-25)
Εαρινός - ΑΕ Κομοτηνής 3-0 (25-20, 25-16, 25-14)
Νίκη Βόλου - Αίας Ευόσμου 1-3 (12-25, 25-23, 13-25, 13-25)
Φιλαθλητικός Λάρισας - Ανατόλια 2-3 (10-25, 25-23, 25-23, 17-25, 9-15)
Σταυρούπολη - ΑΕ Λάρισας 3-0 (25-16, 25-19, 25-13)
Νέα Γενιά (Ρεπό)
16η αγωνιστική (01/03/08)
Ερμής Δράμας - Φιλαθλητικός Λάρισας 3-0 (25-15, 25-11, 27-25)
ΑΕ Κομοτηνής - ΕΑ Λάρισας 0-3 (12-25, 12-25, 15-25)
Ανατόλια - Σταυρούπολης 3-0 (27-25, 25-15, 25-21)
ΑΕ Λάρισας - Νίκη Βόλου 3-0 (25-14, 25-18, 25-12)
Αίας Ευόσμου - Νέα Γενιά 1-3 (27-25, 18-25, 17-25, 22-25)
Εαρινός (Ρεπό)
17η αγωνιστική (15/03/08)
Φιλαθλητικός Λάρισας - ΑΕ Κομοτηνής 3-0 (25-19, 25-20, 25-14)
ΓΣ Νίκη Βόλου - Ανατόλια 0-3 (12-25, 15-25, 11-25)
ΕΑ Λάρισας - Εαρινός 3-0 (25-11, 25-18, 25-22)
Σταυρούπολη - Ερμής Δράμας 0-3 (22-25, 17-25, 14-25)
Νέα Γενιά - ΑΕ Λάρισας 3-0 (25-20, 25-15, 25-17)
Αίας Ευόσμου (Ρεπό)
18η αγωνιστική (22/03/08)
Ερμής Δράμας - Νίκη Βόλου 3-0 (25-7, 25-9, 25-13)
ΑΕ Κομοτηνής - Σταυρούπολη 0-3 (18-25, 12-25, 20-25)
Εαρινός - Φιλαθλητικός Λάρισας 3-2 (20-25, 25-15, 25-22, 23-25, 15-9)
Ανατόλια - Νέα Γενιά 3-0 (25-15, 25-17, 25-22)
ΑΕ Λάρισας - Αίας Ευόσμου 3-2 (23-25, 25-20, 25-21, 21-25, 16-14)
ΕΑ Λάρισας (Ρεπό)
19η αγωνιστική (29/03/08)
Νέα Γενιά - Ερμής Δράμας 0-3 (11-25, 16-25, 15-25)
Φιλαθλητικός Λάρισας - ΕΑ Λάρισας 0-3 (21-25, 12-25, 19-25)
Αίας Ευόσμου - Ανατόλια 1-3 (17-25, 25-21, 24-26, 7-25)
Νίκη Βόλου - ΑΕ Κομοτηνής 0-3 (8-25, 10-25, 15-25)
Σταυρούπολη - Εαρινός 1-3 (25-9, 23-25, 21-25, 16-25)
ΑΕ Λάρισας (Ρεπό)
20η αγωνιστική (05/04/08)
Ερμής Δράμας - Αίας Ευόσμου 3-0 (25-17, 25-20, 25-15)
ΑΕ Κομοτηνής - Νέα Γενιά 3-1 (25-13, 25-20, 18-25, 26-24)
Εαρινός - Νίκη Βόλου 3-0 (25-12, 25-17, 25-10)
ΕΑ Λάρισας - Σταυρούπολη 3-0 (25-14, 25-20, 25-13)
Ανατόλια - ΑΕ Λάρισας 3-1 (24-26, 25-13, 25-18, 27-25)
Φιλαθλητικός Λάρισας (Ρεπό)
21η αγωνιστική (12/04/08)
ΑΕ Λάρισας - Ερμής Δράμας 0-3 (12-25, 12-25, 17-25)
Αίας Ευόσμου - ΑΕ Κομοτηνής 3-0 (25-17, 25-16, 25-14)
Νέα Γενιά - Εαρινός 3-1 (18-25, 25-23, 25-19, 25-17)
Νίκη Βόλου - ΕΑ Λάρισας 0-3 (8-25, 15-25, 11-25)
Σταυρούπολη - Φιλαθλητικός Λάρισας 3-0 (25-20, 25-18, 25-13)
Ανατόλια (Ρεπό)
22η αγωνιστική (19/04/08)
Ερμής Δράμας - Ανατόλια 3-1 (25-27, 25-20, 25-22, 25-19)
ΑΕ Κομοτηνής - ΑΕ Λάρισας 3-2 (25-21, 22-25, 24-26, 25-19, 17-15)
Εαρινός - Αίας Ευόσμου 3-0 (25-19, 25-20, 25-17)
ΕΑ Λάρισας - Νέα Γενιά 3-0 (25-8, 25-22, 25-14)
Φιλαθλητικός Λάρισας - Νίκη Βόλου 3-0 (25-10, 25-7, 25-10)
Σταυρούπολη (Ρεπό)